Périodes | VA4A | VA4B | VA5 | VA4C | VA6 |
---|---|---|---|---|---|
semaine / nuit | semaine / nuit | semaine / nuit | semaine / nuit | semaine / nuit | |
27/04 AU 01/06 | 315 / 45 | 350 / 50 | 385 / 55 | 420 / 60 | 455 / 65 |
01/06 AU 15/06 | 385 / 55 | 420 / 60 | 455 / 65 | 490 / 70 | 525 / 75 |
17/06 AU 24/06 | 434 / 62 | 469 / 67 | 490 / 70 | 560 / 80 | 665 / 95 |
24/06 AU 01/0 | 525 / 75 | 595 / 85 | 665 / 95 | 735 / 105 | 875 / 125 |
01/07 AU 08/07 | 609 / 87 | 735 / 105 | 770 / 110 | 840 / 120 | 1120 / 160 |
08/07 AU 29/07 | 945 / 135 | 1085 / 155 | 1155 / 165 | 1295 / 185 | 1540 / 220 |
29/07 AU 19/08 | 1015 / 145 | 1155 / 165 | 1225 / 175 | 1365 / 195 | 1610 / 230 |
26/08 AU 02/09 | 1085 / 155 | 1190 / 170 | 1260 / 180 | 1435 / 205 | 1680 / 240 |
02/09 AU 16/09 | 945 / 135 | 1085 / 155 | 1155 / 165 | 1295 / 185 | 1540 / 220 |
16/09 AU 30/09 | 525 / 75 | 595 / 85 | 665 / 95 | 735 / 105 | 875 / 125 |
16/09 AU 30/09 | 280 | 315 | 350 | 385 | 420 |
21/09 AU 05/10 | 315 / 45 | 350 / 50 | 385 / 55 | 420 / 60 | 455 / 65 |
qsdqsd